Durchschnittliche Conversion Rate nach Branche (E-Commerce Benchmarks 2026)
Die Conversion Rate hängt stark von Preis, Kaufhäufigkeit und Entscheidungsdauer ab. Günstige Alltagsprodukte verkaufen sich schneller – hochpreisige oder erklärungsbedürftige Produkte konvertieren deutlich niedriger.
| Branche | Ø Conversion Rate | Typische Einordnung |
|---|---|---|
| Food & Getränke | 4,5 – 7 % | Sehr hoch, häufige Wiederkäufe |
| Beauty & Kosmetik | 3 – 6 % | Markenbindung + Abo-/Nachkaufprodukte |
| Drogerie & Verbrauchsartikel | 3 – 5 % | Alltagsbedarf, schnelle Kaufentscheidung |
| Tierbedarf | 2,5 – 4 % | Viele Stammkunden |
| Baby & Kinderartikel | 1 – 2 % | Viel Recherche + Sicherheitsbedenken |
| Spielzeug | 1,5 – 2,5 % | Saisonal (Weihnachten extrem hoch) |
| Outdoor & Camping | 1,8 – 3 % | Mittlere Preise, saisonabhängig |
| Sport & Fitness | 2 – 3,5 % | Gute Impulskäufe möglich |
| Elektronik & Technik | 1,5 – 3 % | Preisvergleiche, lange Entscheidungszeit |
| Auto & Motorrad / Zubehör | 1 – 2 % | Technisch, erklärungsbedürftig |
| Mode & Fashion | 1 – 3 % | Retouren + Größenunsicherheit |
| Home & Möbel | 1 – 2 % | Hohe Warenkörbe, lange Bedenkzeit |
| B2B / Gewerbebedarf | 1,5 – 3 % | Viele Stammkunden & Nachbestellungen |
| Luxus & Schmuck | 0,5 – 1,5 % | Sehr hohe Preise, kaum Impulskäufe |
| E-Commerce Gesamt | 1,8 – 3 % | Typischer Durchschnittswert |
💡 Faustregel:
• Unter 1 % → Optimierung dringend nötig
• 2–3 % → solide
• 3–5 % → sehr gut
• 5 %+ → Top-Performer
Interpretation:
Ganz wichtig: Du kannst deine Conversion-Rate nicht mit einer anderen Branche vergleichen.
Beispiel:
Bei Verbrauchsgütern ist die CR sehr hoch, weil häufig ein Bedarf existiert, der gedeckt werden soll.
Bei Mode/Fashion ist die CR niedriger, weil hier auch einfach nur "gestöbert" wird.